Beschreibung
Kreisrohre aus Beton mit Muffe und Auflager. Verfügbare Formate und Eigenschaften siehe technisches Datenblatt.
| Code | Beschreibung |
Durchmesser cm |
Gewicht
kg |
Stk./Palette |
| TUB121 | Rohr d.30 L.200 | 30 | 440 | lose |
| TUB126 | Rohr d.40 L.200 | 40 | 580 | lose |
| TUB131 | Rohr d.50 L.200 | 50 | 860 | lose |
| TUB136 | Rohr d.60 L.200 | 60 | 1100 | lose |
| TUB141 | Rohr d.80 L.200 | 80 | 1670 | lose |
| TUB146 | Rohr d.100 L.200 | 100 | 2640 | lose |

