Beschreibung
Perforierte Kreisrohre aus Beton. Verfügbare Formate und Eigenschaften siehe technisches Datenblatt.
| Code | Beschreibung |
Durchmesser cm |
Gewicht
kg |
Stk./Palette |
| TUB086 | Rohr d.30 L.100 | 30 | 98 | lose |
| TUB091 | Rohr d.40 L.100 | 40 | 138 | lose |
| TUB096 | Rohr d.50 L.100 | 50 | 192 | lose |
| TUB101 | Rohr d.60 L.100 | 60 | 260 | lose |
| TUB106 | Rohr d.80 L.100 | 80 | 490 | lose |
| TUB111 | Rohr d.100 L.100 | 100 | 690 | lose |

