Beschreibung
Betonkanäle mit verzinktem Profil und verschraubtem Gusseisengitter. Eigenschaften siehe PDF.
| CODE | TYP | STK./PALETTE | GEWICHT
kg |
| CSM048 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 10 h 9 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 42 | 28 |
| GSM050 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 10 h 18 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 35 | 46 |
| GSM055 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 10 h 9 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 42 | 29 |
| GSM051 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 10 h 18 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 35 | 47 |
| GSM060 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 15 h 21 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 20 | 62 |
| GSM061 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 15 h 21 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 20 | 63 |
| GSM070 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 20 h 27 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 12 | 94 |
| GSM071 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 20 h 27 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 12 | 96 |
| GSM073 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 20 h 10 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 24 | 45 |
| GSM080 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 30 h 33 MIT GUSSEISENGITTER C250 | 9 | 157 |
| GSM081 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 30 h 33 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 9 | 161 |
| GSM085 | SMART-KANAL LICHTE WEITE CM. 30 h 15 MIT GUSSEISENGITTER D400 | 18 | 85 |

