Beschreibung
Straßenbordsteine .Verfügbare Formate und Eigenschaften siehe PDF.
Das technische Datenblatt und die Normen sind im Download-Bereich verfügbar (nur für registrierte Benutzer).
| CODE | TYP | STK./PALETTE | GEWICHT
kg |
| COR002 | Cordonata 12x15x25x100 mit inc. | 24 | 74 |
| COR007 | Cordonata 12x15x25x33 mit inc. | 72 | 25 |
| COR012 | Curva 90° 12x15x25 lunga mit inc. | 18 | 60 |
| COR017 | Curva 90° 12x15x25 corta mit inc. | 36 | 45 |
| COR046 | Cordonata 12x15x30x100 senza inc. | 18 | 106 |
| COR047 | Cordonata 12x15x30x50 senza inc. | 36 | 53 |
| COR048 | Cordonata 12x15x30x30 senza inc. | 54 | 32 |
| COR051 | Curva 90° 12x15x30 lunga senza inc. | 15 | 80 |
| COR056 | Curva 90° 12x15x30 corta senza inc. | 30 | 30 |
| COR066 | Cordonata 18x20x40x100 senza inc. | 10 | 180 |

